1997
19961998Enero
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ene | Año Nuevo | |
6 ene | Epifanía del Señor |
2 ene | Cuarto menguante |
9 ene | Luna nueva |
15 ene | Cuarto creciente |
23 ene | Luna llena |
31 ene | Cuarto menguante |
Marzo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 mar | Jueves Santo | |
28 mar | Viernes Santo |
2 mar | Cuarto menguante |
9 mar | Luna nueva |
16 mar | Cuarto creciente |
24 mar | Luna llena |
31 mar | Cuarto menguante |
Mayo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | Día del Trabajador |
6 may | Luna nueva |
14 may | Cuarto creciente |
22 may | Luna llena |
29 may | Cuarto menguante |
Agosto
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoS ábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ago | Asunción |
3 ago | Luna nueva |
11 ago | Cuarto creciente |
18 ago | Luna llena |
25 ago | Cuarto menguante |
Octubre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct | Luna nueva |
9 oct | Cuarto creciente |
16 oct | Luna llena |
23 oct | Cuarto menguante |
31 oct | Luna nueva |
Noviembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov | Cuarto creciente |
14 nov | Luna llena |
22 nov | Cuarto menguante |
30 nov | Luna nueva |
Diciembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dic | Dia de la Constitucion Espanola | |
8 dic | Inmaculada Concepción | |
25 dic | Navidad |
7 dic | Cuarto creciente |
14 dic | Luna llena |
21 dic | Cuarto menguante |
29 dic | Luna nueva |