Semanas 1999
19982000Enero
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ene | Año Nuevo | |
6 ene | Epifanía del Señor |
2 ene | Luna llena |
9 ene | Cuarto menguante |
17 ene | Luna nueva |
24 ene | Cuarto creciente |
31 ene | Luna llena |
Abril
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 abr | Jueves Santo | |
2 abr | Viernes Santo |
1 abr | Luna llena |
9 abr | Cuarto menguante |
16 abr | Luna nueva |
22 abr | Cuarto creciente |
30 abr | Luna llena |
Mayo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | Día del Trabajador |
8 may | Cuarto menguante |
15 may | Luna nueva |
22 may | Cuarto creciente |
30 may | Luna llena |
Agosto
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ago | Asunción |
4 ago | Cuarto menguante |
11 ago | Luna nueva |
19 ago | Cuarto creciente |
27 ago | Luna llena |
Octubre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 oct | Cuarto menguante |
9 oct | Luna nueva |
17 oct | Cuarto creciente |
24 oct | Luna llena |
31 oct | Cuarto menguante |
Noviembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 nov | Luna nueva |
16 nov | Cuarto creciente |
23 nov | Luna llena |
30 nov | Cuarto menguante |
Diciembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dic | Dia de la Constitucion Espanola | |
8 dic | Inmaculada Concepción | |
25 dic | Navidad |
7 dic | Luna nueva |
16 dic | Cuarto creciente |
22 dic | Luna llena |
29 dic | Cuarto menguante |