2001
20002002Enero
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ene | Año Nuevo | |
6 ene | Epifanía del Señor |
2 ene | Cuarto creciente |
9 ene | Luna llena |
16 ene | Cuarto menguante |
24 ene | Luna nueva |
Abril
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 abr | Jueves Santo | |
13 abr | Viernes Santo |
1 abr | Cuarto creciente |
8 abr | Luna llena |
15 abr | Cuarto menguante |
23 abr | Luna nueva |
30 abr | Cuarto creciente |
Mayo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | Día del Trabajador |
7 may | Luna llena |
15 may | Cuarto menguante |
23 may | Luna nueva |
30 may | Cuarto creciente |
Agosto
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ago | Asunción |
4 ago | Luna llena |
12 ago | Cuarto menguante |
19 ago | Luna nueva |
25 ago | Cuarto creciente |
Octubre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 oct | Luna llena |
10 oct | Cuarto menguante |
16 oct | Luna nueva |
24 oct | Cuarto creciente |
Noviembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov | Luna llena |
8 nov | Cuarto menguante |
15 nov | Luna nueva |
23 nov | Cuarto creciente |
30 nov | Luna llena |
Diciembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dic | Dia de la Constitucion Espanola | |
8 dic | Inmaculada Concepción | |
25 dic | Navidad |
7 dic | Cuarto menguante |
14 dic | Luna nueva |
22 dic | Cuarto creciente |
30 dic | Luna llena |