Semanas 2002
20012003Enero
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ene | Año Nuevo | |
6 ene | Epifanía del Señor |
6 ene | Cuarto menguante |
13 ene | Luna nueva |
21 ene | Cuarto creciente |
28 ene | Luna llena |
Marzo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mar | Jueves Santo | |
29 mar | Viernes Santo |
6 mar | Cuarto menguante |
14 mar | Luna nueva |
22 mar | Cuarto creciente |
28 mar | Luna llena |
Mayo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | Día del Trabajador |
4 may | Cuarto menguante |
12 may | Luna nueva |
19 may | Cuarto creciente |
26 may | Luna llena |
Agosto
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ago | Asunción |
1 ago | Cuarto menguante |
8 ago | Luna nueva |
15 ago | Cuarto creciente |
23 ago | Luna llena |
31 ago | Cuarto menguante |
Octubre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 oct | Luna nueva |
13 oct | Cuarto creciente |
21 oct | Luna llena |
29 oct | Cuarto menguante |
Noviembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 nov | Luna nueva |
11 nov | Cuarto creciente |
20 nov | Luna llena |
27 nov | Cuarto menguante |
Diciembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dic | Dia de la Constitucion Espanola | |
8 dic | Inmaculada Concepción | |
25 dic | Navidad |
4 dic | Luna nueva |
11 dic | Cuarto creciente |
19 dic | Luna llena |
27 dic | Cuarto menguante |