Semanas 2003
20022004Enero
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ene | Año Nuevo | |
6 ene | Epifanía del Señor |
2 ene | Luna nueva |
10 ene | Cuarto creciente |
18 ene | Luna llena |
25 ene | Cuarto menguante |
Abril
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 abr | Jueves Santo | |
18 abr | Viernes Santo |
1 abr | Luna nueva |
10 abr | Cuarto creciente |
16 abr | Luna llena |
23 abr | Cuarto menguante |
Mayo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | Día del Trabajador |
1 may | Luna nueva |
9 may | Cuarto creciente |
16 may | Luna llena |
23 may | Cuarto menguante |
31 may | Luna nueva |
Agosto
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ago | Asunción |
5 ago | Cuarto creciente |
12 ago | Luna llena |
20 ago | Cuarto menguante |
27 ago | Luna nueva |
Octubre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 oct | Cuarto creciente |
10 oct | Luna llena |
18 oct | Cuarto menguante |
25 oct | Luna nueva |
Noviembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov | Cuarto creciente |
9 nov | Luna llena |
17 nov | Cuarto menguante |
24 nov | Luna nueva |
30 nov | Cuarto creciente |
Diciembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dic | Dia de la Constitucion Espanola | |
8 dic | Inmaculada Concepción | |
25 dic | Navidad |
8 dic | Luna llena |
16 dic | Cuarto menguante |
23 dic | Luna nueva |
30 dic | Cuarto creciente |