2005
20042006Enero
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ene | Año Nuevo | |
6 ene | Epifanía del Señor |
3 ene | Cuarto menguante |
10 ene | Luna nueva |
17 ene | Cuarto creciente |
25 ene | Luna llena |
Marzo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 mar | Jueves Santo | |
25 mar | Viernes Santo |
3 mar | Cuarto menguante |
10 mar | Luna nueva |
17 mar | Cuarto creciente |
25 mar | Luna llena |
Mayo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | Día del Trabajador |
1 may | Cuarto menguante |
8 may | Luna nueva |
16 may | Cuarto creciente |
23 may | Luna llena |
30 may | Cuarto menguante |
Agosto
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ago | Asunción |
5 ago | Luna nueva |
13 ago | Cuarto creciente |
19 ago | Luna llena |
26 ago | Cuarto menguante |
Octubre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oct | Luna nueva |
10 oct | Cuarto creciente |
17 oct | Luna llena |
25 oct | Cuarto menguante |
Noviembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nov | Luna nueva |
9 nov | Cuarto creciente |
16 nov | Luna llena |
23 nov | Cuarto menguante |
Diciembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dic | Dia de la Constitucion Espanola | |
8 dic | Inmaculada Concepción | |
25 dic | Navidad |
1 dic | Luna nueva |
8 dic | Cuarto creciente |
15 dic | Luna llena |
23 dic | Cuarto menguante |
31 dic | Luna nueva |