2025
20242026Enero
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ene | Año Nuevo | |
6 ene | Epifanía del Señor |
7 ene | Cuarto creciente |
13 ene | Luna llena |
21 ene | Cuarto menguante |
29 ene | Luna nueva |
Abril
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 abr | Jueves Santo | |
18 abr | Viernes Santo |
5 abr | Cuarto creciente |
13 abr | Luna llena |
21 abr | Cuarto menguante |
27 abr | Luna nueva |
Mayo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | Día del Trabajador |
4 may | Cuarto creciente |
12 may | Luna llena |
20 may | Cuarto menguante |
27 may | Luna nueva |
Agosto
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ago | Asunción |
1 ago | Cuarto creciente |
9 ago | Luna llena |
16 ago | Cuarto menguante |
23 ago | Luna nueva |
31 ago | Cuarto creciente |
Octubre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 oct | Luna llena |
13 oct | Cuarto menguante |
21 oct | Luna nueva |
29 oct | Cuarto creciente |
Noviembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 nov | Luna llena |
12 nov | Cuarto menguante |
20 nov | Luna nueva |
28 nov | Cuarto creciente |
Diciembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dic | Dia de la Constitucion Espanola | |
8 dic | Inmaculada Concepción | |
25 dic | Navidad |
5 dic | Luna llena |
11 dic | Cuarto menguante |
20 dic | Luna nueva |
27 dic | Cuarto creciente |