2028
20272029Enero
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ene | Año Nuevo | |
6 ene | Epifanía del Señor |
5 ene | Cuarto creciente |
12 ene | Luna llena |
18 ene | Cuarto menguante |
26 ene | Luna nueva |
Abril
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 abr | Jueves Santo | |
14 abr | Viernes Santo |
2 abr | Cuarto creciente |
9 abr | Luna llena |
16 abr | Cuarto menguante |
24 abr | Luna nueva |
Mayo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | Día del Trabajador |
2 may | Cuarto creciente |
8 may | Luna llena |
16 may | Cuarto menguante |
24 may | Luna nueva |
31 may | Cuarto creciente |
Agosto
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ago | Asunción |
5 ago | Luna llena |
13 ago | Cuarto menguante |
20 ago | Luna nueva |
27 ago | Cuarto creciente |
Octubre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oct | Luna llena |
11 oct | Cuarto menguante |
18 oct | Luna nueva |
25 oct | Cuarto creciente |
Noviembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nov | Luna llena |
9 nov | Cuarto menguante |
16 nov | Luna nueva |
24 nov | Cuarto creciente |
Diciembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dic | Dia de la Constitucion Espanola | |
8 dic | Inmaculada Concepción | |
25 dic | Navidad |
2 dic | Luna llena |
9 dic | Cuarto menguante |
16 dic | Luna nueva |
23 dic | Cuarto creciente |
31 dic | Luna llena |