Semanas 2032
20312033Enero
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ene | Año Nuevo | |
6 ene | Epifanía del Señor |
5 ene | Cuarto menguante |
12 ene | Luna nueva |
19 ene | Cuarto creciente |
27 ene | Luna llena |
Marzo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 mar | Jueves Santo | |
26 mar | Viernes Santo |
5 mar | Cuarto menguante |
11 mar | Luna nueva |
18 mar | Cuarto creciente |
27 mar | Luna llena |
Mayo
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 may | Día del Trabajador |
2 may | Cuarto menguante |
9 may | Luna nueva |
17 may | Cuarto creciente |
25 may | Luna llena |
31 may | Cuarto menguante |
Agosto
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ago | Asunción |
6 ago | Luna nueva |
14 ago | Cuarto creciente |
21 ago | Luna llena |
27 ago | Cuarto menguante |
Octubre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 oct | Luna nueva |
12 oct | Cuarto creciente |
18 oct | Luna llena |
26 oct | Cuarto menguante |
Noviembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 nov | Luna nueva |
10 nov | Cuarto creciente |
17 nov | Luna llena |
24 nov | Cuarto menguante |
Diciembre
v | LunesLunL | MartesMarM | MiércolesMiéM | JuevesJueJ | ViernesVieV | SábadoSábS | DomingoDomD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dic | Dia de la Constitucion Espanola | |
8 dic | Inmaculada Concepción | |
25 dic | Navidad |
2 dic | Luna nueva |
9 dic | Cuarto creciente |
16 dic | Luna llena |
24 dic | Cuarto menguante |